貸事務所(一部) 中島ビル 3階
賃料 | 6万円 | 管理費等 | 5,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 富山地鉄富山市内線 / 丸の内駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 富山県富山市旅籠町 | ||||
築年月 | 1965年3月(築57年3ヶ月) | 使用部分面積 | 31.47㎡ | 坪数
/坪 単価 |
9.51坪/0.6303万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- インターネット対応
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
- おすすめコメント
- 平成20年11月にリフォーム済み。事務所に適しています。国道41号線まで車で1分。
物件詳細情報
交通 | 富山地鉄富山市内線 / 丸の内駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 富山県富山市旅籠町 | ||
物件種目 | 貸事務所(一部) |
賃料 | 6万円 | 管理費等 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 0.6303万円 |
建物名・部屋番号 | 中島ビル 3階 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 角部屋 | ||
設備 | エアコン 専有部分にトイレあり | ||
備考 | 主要採光面:南向き 平成20年11月にリフォーム済み 事務所に適しています。国道41号線まで車で1分。 |
使用部分面積 | 31.47㎡ | 坪数 | 9.51坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1965年3月(築57年3ヶ月) |
建階/ 階 | 3階建/3階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | 有 11,000円/月 空き5台 備考:軽区画1つ(10,000円)、普通車4つ(10,000円、11,000円) | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | - | 仲介手数料 | 賃料の1ヶ月 |
物件番号 | 6974264096 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/04/15 | 次回更新予定日 | 2022/05/27 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)新富不動産
- 交通:
- あいの風とやま鉄道/富山 徒歩3分
- 住所:
- 富山県富山市新富町1丁目3-11
- TEL:
- 076-433-0066
- FAX:
- 076-432-7779
- 所属団体:
(公社)富山県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 富山県知事免許(13)第282号
- 北陸不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。